





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | NZB - 813 | 0413 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | NZB - 812 | 9662 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | NZB - 811 | 4726 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | NZB - 810 | 9049 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | NZB - 809 | 5686 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | NZB - 808 | 9121 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | NZB - 807 | 9229 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | NZB - 806 | 7916 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 805 | 3807 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 804 | 9684 |
